본 문서는 Toduck Backend 프로젝트 인프라에 대한 전반적 이해를 돕는 것을 목적으로 합니다.
<aside> ❗ 해당 문서는 항상 최신 상태를 유지해야 합니다. 인프라 설정에 영향을 주는 경우가 있는 경우 해당 문서를 업데이트해 주세요.
</aside>

| 인스턴스 유형 | t2.micro |
|---|---|
| 퍼블릭 IPv4 주소 | 3.38.108.215 |
| AMI | Ubuntu 24.04 LTS |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz |
| CPU 개수 | 1 |
| 메모리 | 1GiB |
| 인스턴스 유형 | db.t3.micro |
|---|---|
| 엔진 | MySQL Community 8.0.35 |
| 엔드 포인트 | toduck-db.cham6s08i18p.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com |
| 포트 | 3306 |
| 인스턴스 유형 | cache.t3.micro |
|---|---|
| 엔진 | Redis 7.1 |
| 엔드 포인트 | toduck-cache.szgffa.ng.0001.apn2.cache.amazonaws.com |
| 포트 | 6379 |
| 복제본 개수 | 0 |
| 백업 | x |
| 버킷 이름 | toduck-uploads |
|---|---|
| 엔드 포인트 | https://toduck-uploads.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com |
| 모든 퍼블릭 액세스 | 허용 |
변경 이력:
| Version # | Revision Date | Description | Author |
|---|---|---|---|
| v0.0.1 | 2024.07.21 | 서버 정보 명세 | 박준하 |
| v0.0.2 | 2024.07.22 | AWS Service Architecture | |
| 구조도 추가 | 박준하 |